FEATURES | |||||
* RoHS, Halogen Free and REACH Compliance | |||||
* Magnetic shielded | |||||
* Various package size and wide inductance range | |||||
Applications | |||||
* AP Routers | |||||
* STBs | |||||
* LCD TVs and monitors | |||||
* Game consoles | |||||
* LED lightings | |||||
* DC/DC converters |
Dimensions in m m | |||||||||||
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | |
HCRI103R | 10.3+0 | 10.5+0 | 3.1+0 | 1.2+0 | 7.7 | 3.0 | 13.5+0 | 1.6 | 7.3 | 3.2 | |
HCRI104R | 10.3+0 | 10.5+0 | 4+0 | 1.2+0 | 7.7 | 3.0 | 13.5+0 | 1.6 | 7.3 | 3.2 | |
HCRI105R | 10.3+0 | 10.5+0 | 5.1+0 | 1.2+0 | 7.7 | 3.0 | 13.5+0 | 1.6 | 7.3 | 3.2 |
HCRI包裝(Packaging Specifications)
TYPE | Tape Dimensions | Reel Dimensions | Quantity PCS/REEL | |||||||||||
A0 | B0 | K0 | D | E | W | P | P0 | P2 | A | B | C | D | ||
HCRI103R | 10.6 | 10.75 | 4.2 | 1.55 | 1.75 | 24 | 16 | 4 | 2 | 330 | 100 | 13 | 24.4 | 1000 |
HCRI104R | 10.6 | 10.75 | 4.2 | 1.5 | 1.75 | 24 | 16 | 4 | 2 | 330 | 100 | 13 | 24.4 | 1000 |
HCRI105R | 10.6 | 10.6 | 5 | 1.5 | 1.75 | 24 | 16 | 4 | 2 | 330 | 100 | 13 | 24.4 | 500 |
0745-6711667 0745-6711668
Copyright ©2018~2019 懷化華晨電子科技有限公司 , All Rights Reserved
地址:湖南省懷化市芷江羅舊工業園
電話:0745-6711667 0745-6711668
備案號:湘ICP備18020441號-1
掃描二維碼關注本站